当前位置:首页 > 产品中心 > 试剂盒 > 德国Merck试剂盒 > 1.10024.0001Merckoquant氨氮测试条
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | merck/德国默克 | 供货周期 | 现货 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,食品,化工,农业,制药 |
Merckoquant氨氮测试条
1.10024.0001,colorimetric, 10-400 mg/L (NH4+), for use with MQuant® StripScan App, MQuant®
方法: 比色法,使用试纸条和试剂 10 - 30 - 60 - 100 - 200 - 400 mg/l NH₄⁺ MQuant®
关于Merckoquant定性/半定量测试条的更多产品介绍:
通用、快速、简单
测试条是一种真正意义上的高科技产品:每一种测试条都是一个便携式的实验室,尽管只有几个平方毫米的反应区,但却可以被方便的携带至您想要进行测试的地方。Merckoquant测试条是进行离子和化合物半定量测试的理想选择,它能测试到1mg/l到10mg/l直到g/l的物质浓度。
作为一种能快速读数的测试工具,它使得用户能够在省时省钱的条件下快速得到样品中待测物质的浓度,同样也可以使质量控制和过程控制进行的更加快速。因为载体的基质为环保PET材料,而且反应区中只含有很少的化学试剂,这些测试条非常的环保,很容易被处理。
Merckoquant测试条的优点
• 简单的操作步骤,容易使用,进行测试无需专业人员
• 快速得到检测结果
• 量程宽,覆盖测试参数的多级别测试要求
• 灵活的运用范围和强大的可移动性
• 价格相对便宜,对生态和环境无污染
Merckoquant– 使用如此简单!
有效期、储存条件
当测试条被储存在冷却(有些测试条需要储存在冰箱中)和干燥的环境中时,测试条至少能在包装管上显示的保质期前保证使用效果。为了保证测试条有最长的保质期和最佳的使用效果,请在取出测试条后立即盖上试纸包装管的盖子。
包装、规格
标准包装内一般有100片测试条被包装于一个铝管内。对于某些测试参数,我们提供25根测试条一个包装的规格。对于某些测试参数由于需要一定的样品准备过程,附加的样品准备试剂也已经包装在整个测试条的包装内。
质量保证
Merck使用经过认证的标准溶液进行检查和校正。这些溶液能直接追溯至符合NIST和PTB标准的标准物质。这样保证了默克的Merckoquant测试条具有一贯的高品质。
订货信息:
测试参数 | 测试量程 | 测试次数 | 订货号 | 分类 |
铝 | 10-25-50-100-250mg/| Al | 100 | 1.10015.0001 | R |
Merckoquant氨氮测试条 | 10-30-60-100-200-400mg/| NH4 | 100 | 1.10024.0001 | R |
砷 | 0.005-0.01-0.025-0.05-0.1-0.25-0.5mg/| As | 100 | 1.17927.0001 | R |
0.02-0.05-0.1-0.2-0.5 mg/| As 0.1-0.5-1.0-1.7-3 mg/IAs | 100 | 1.17917.0001 | R | |
维生suC | 50-100-200-300-500-700-1000-2000mg/|ascorbic acid | 100 | 1.10023.0001 | |
空白试纸 | 100 | 1.11860.0001 | ||
钙 | 10-25-50-100 mg/| Ca | 60 | 1.10083.0001 | R |
碳酸根硬度 | 4-8-12-16-24。d | 100 | 1.10648.0001 | |
氯根 | 500-1000-1500-2000-3000 mg/| Cl | 100 | 1.10079.0001 | |
余氯 | 0.5-1-2-5-10-20 mg/| Cl2 | 75 | 1.17925.0001 | |
25-50-100-200-500 mg/| Cl2 | 100 | 1.17924.0001 | ||
六价铬 | 3-10-30-100 mg/| CrO4 | 100 | 1.10012.0001 | R |
钴 | 10-30-100-300-1000 mg/| Co | 100 | 1.10002.0001 | |
铜 | 10-30-100-300 mg/| Cu | 100 | 1.10003.0001 | |
氰hua物 | 1-3-10-30 mg/| CN | 100 | 1.10044.0001 | R |
定影池(银/pH) | 0.5-1-1.7-3-5-7-10 g/| Ag pH4-5-6-7-8 | 100 | 1.10008.0001 | |
甲醛 | 10-20-40-60-100 mg/| HCHO | 100 | 1.10036.0001 | R |
二价铁 | 3-10-25-50-100-250-500 mg/| Fe(Ⅱ) | 100 | 1.10004.0001 | |
铅 | 20-40-100-200-500 mg/| Pb | 100 | 1.10077.0001 | R |
锰 | 2-5-20-50-100 mg/| Mn | 100 | 1.10080.0001 | R |
钼 | 5-20-50-100-250 mg/I Mo | 100 | 1.10049.0001 | R |
镍 | 10-25-100-250-500 mg/| Ni | 100 | 1.10006.0001 | |
硝酸盐 | 10-25-50-100-250-500 mg/| NO3 | 100 | 1.10020.0001 | |
10-25-50-100-250-500 mg/| NO3 | 25 | 1.10020.0002 | ||
10-25-50-100-250-500 mg/| NO3 | 1000 | 1.10092.0001 | IS | |
亚硝酸盐 | 2-5-10-20-40-80 mg/l NO2 | 100 | 1.10007.0001 | |
2-5-10-20-40-80 mg/| NO2 | 25 | 1.10007.0002 | ||
0-0.5-1-2-5-10 mg/l NO2 | 75 | 1.10057.0001 | ||
0.1-0.3-0.6-1-2-3 g/| NO2 | 100 | 1.10022.0001 | ||
过氧乙酸 | 5-10-20-30-50 mg/| Peracetic acid | 100 | 1.10084.0001 | |
100-150-200-250-300-400-500 mg/| Peracetic acid | 100 | 1.10001.0001 | ||
500-1000-1500-2000 mg/| Peracetic acid | 100 | 1.17922.0001 | ||
双氧水 | 0.5-2-5-10-25 mg/| H202 | 100 | 1.10011.0001 | |
0.5-2-5-10-25 mg/| H2O2 | 25 | 1.10011.0002 | ||
1-3-10-30-100 mg/| H202 | 100 | 1.10081.0001 | ||
100-200-400-600-800-1000mg/| H2O2 | 100 | 1.10337.0001 | ||
磷酸根 | 10-25-50-100-250-500 mg/| PO4 | 100 | 1.10428.0001 | R |
钾 | 250-450-700-1000-1500 mg/| K | 100 | 1.10042.0001 | R |
季铵化合物 | 10-25-50-100-250-500 mg/l Benzalkonium chloride | 100 | 1.17920.0001 | |
硫酸根 | 200-400-800-1200-1 600 mg/| SO4 | 100 | 1.10019.0001 | |
亚硫酸根 | 10-40-80-180-400 mg/| SO3 | 100 | 1.10013.0001 | |
锡 | 10-25-50-100-200 mg/| Sn | 50 | 1.10028.0001 | R |
总硬度 | 3-4-7-14-21°d | 100 | 1.10025.0001 | |
3-4-7-14-21 °d | 5000 | 1.10029.0001 | S | |
3-4-7-14-21°d | 1000 | 1.10032.0001 | IS | |
3-4-7-14-21°d | 25000 | 1.10032.0013 | IS | |
5-10-15-20-25 °d | 100 | 1.10046.0001 | ||
<1.5-2.5< | 100 | 1.17934.0001 | ||
5-10-15-20-25 °d | 25000 | 1.10047.0013 | IS | |
锌 | 10-40-100-250 mg/| Zn | 100 | 1.10038.0001 | R |
葡萄糖Glucose | 0-10-25-50-100-250-500 mg/l | 50 | 1.17866.0001 | IS |
IS包装内仅有密封铝管
R包装内包含密封铝管和附加试剂
S 单片试纸密封包装
多参数测试条(每片试纸可以测试多种参数)
测试参数 | 测试量程 | 测试次数 | 订货号 | |
总硬度/亚硝酸盐/pH | TH-NO2-pH, Multi Test Strips | TH:2.5-5-10-20°d NO2:2-5-10-20mg/l PH: 7.5-8.0-8.5-9.0-9.5 | 50 | 1.17966.0001 |
总硬度/余氯/pH | TH-CI2-pH, Multi Test Strips | TH:2.5-5-10-20°d Cl2:0.5-1-2-5mg/l PH: 6.0-6.5-7.0-7.5-8.0 | 50 | 1.17967.0001 |
硝酸盐/亚硝酸盐/总硬度/碳酸盐硬度/pH | NO3-NO2-TH-CH-pH, Multi Test Strips | NO3: 10-25-50-100mg/l NO2: 0.5-1-2-5mg/1 TH: 2.5-5-10-20°d CH: 4-8-12-16°d pH : 5-6-7-8-9 | 50 | 1.17970.0001 |
产品咨询