相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | Whatman/英国 | 供货周期 | 现货 |
---|---|---|---|
应用领域 | 食品,化工,农业,制药,综合 |
Whatman过滤膜 Nuclepore聚碳酸脂膜
Nuclepore 径迹蚀刻聚碳酸酯膜由高品质的聚碳酸酯膜制成,具有明确的孔径,高流速和出色的化学抗性和耐热性。该膜表面光滑平整,并且呈现出非常低水平的可萃取物。
特性和优点
●低蛋白吸附和低溶出,最大限度减少样品污染
●化学稳定性和热稳定性高,适合大多数的样品
●低灰分和皮重
●表面光滑平整,便于对截留物粒子进行观测典型应用
特性和优点
●落射荧光显微镜 ●环境分析 ●细胞生物学
●EPA 检测 ●燃料检验 ●生物测定
●寄生生物学 ●空气分析 ●水生微生物学
典型属性– Nuclepore 聚碳酸脂膜
厚度 | 7-22 μm |
孔径 | 0.015 μm–15 μm |
孔密度 | 1×105–6×105 孔/cm2 |
表面纹理 | 光滑平整 |
透明度 | 半透明 |
疏水/ 亲水 | 均可 |
纤维脱落 | 否 |
订货信息 –Whatman过滤膜 Nuclepore聚碳酸脂膜圆片型
尺寸 (mm) | 孔径 (μm) | 货号 | 描述 | 数量/ 包 |
圆形滤膜 | ||||
13 | 0.015 | 110401 | 聚碳酸酯 | 100 |
13 | 0.1 | 110405 | 聚碳酸酯 | 100 |
13 | 0.2 | 10417001 | 聚碳酸酯 | 100 |
13 | 0.4 | 10417101 | 聚碳酸酯 | 100 |
13 | 0.8 | 10417301 | 聚碳酸酯 | 100 |
13 | 1.0 | 10418701 | 聚碳酸酯 | 100 |
13 | 3.0 | 10418301 | 聚碳酸酯 | 100 |
13 | 5.0 | 10417401 | 聚碳酸酯 | 100 |
13 | 5.0 | 10418101 | 聚碳酸酯 无PVP* | 100 |
13 | 8.0 | 10417501 | 聚碳酸酯 | 100 |
13 | 8.0 | 150446 | 聚碳酸酯 无PVP* | 100 |
13 | 10.0 | 10418401 | 聚碳酸酯 | 100 |
13 | 12.0 | 10418501 | 聚碳酸酯 | 100 |
19 | 0.03 | 800307 | 聚碳酸酯 | 100 |
19 | 0.05 | 800308 | 聚碳酸酯 | 100 |
19 | 0.1 | 800309 | 聚碳酸酯 | 100 |
19 | 0.2 | 10417004 | 聚碳酸酯 | 100 |
19 | 0.4 | 10417104 | 聚碳酸酯 | 100 |
19 | 0.8 | 10417304 | 聚碳酸酯 | 100 |
19 | 1.0 | 10418704 | 聚碳酸酯 | 100 |
25 | 0.015 | 110601 | 聚碳酸酯 | 100 |
25 | 0.03 | 110602 | 聚碳酸酯 | 100 |
25 | 0.05 | 110603 | 聚碳酸酯 | 100 |
25 | 0.08 | 110604 | 聚碳酸酯 | 100 |
25 | 0.1 | 110605 | 聚碳酸酯 | 100 |
25 | 0.2 | 10417006 | 聚碳酸酯 | 100 |
25 | 0.4 | 10417106 | 聚碳酸酯 | 100 |
25 | 0.6 | 10417206 | 聚碳酸酯 | 100 |
25 | 0.8 | 10417306 | 聚碳酸酯 | 100 |
25 | 1.0 | 10418706 | 聚碳酸酯 | 100 |
25 | 2.0 | 10418806 | 聚碳酸酯 | 100 |
25 | 3.0 | 10418306 | 聚碳酸酯 | 100 |
25 | 5.0 | 10417406 | 聚碳酸酯 | 100 |
25 | 8.0 | 10417506 | 聚碳酸酯 | 100 |
25 | 10.0 | 10418406 | 聚碳酸酯 | 100 |
25 | 12.0 | 10418506 | 聚碳酸酯 | 100 |
25 | 0.4 | 110637 | 聚碳酸酯AOX† | 100 |
37 | 0.8 | 10417309 | 聚碳酸酯 | 100 |
47 | 0.015 | 111101 | 聚碳酸酯 | 100 |
47 | 0.05 | 111103 | 聚碳酸酯 | 100 |
47 | 0.08 | 111104 | 聚碳酸酯 | 100 |
47 | 0.1 | 111105 | 聚碳酸酯 | 100 |
47 | 0.2 | 10417012 | 聚碳酸酯 | 100 |
47 | 0.4 | 10417112 | 聚碳酸酯 | 100 |
47 | 0.6 | 10417212 | 聚碳酸酯 | 100 |
47 | 0.8 | 10417312 | 聚碳酸酯 | 100 |
47 | 1.0 | 10418712 | 聚碳酸酯 | 100 |
47 | 2.0 | 10418812 | 聚碳酸酯 | 100 |
47 | 3.0 | 10418312 | 聚碳酸酯 | 100 |
47 | 5.0 | 10417412 | 聚碳酸酯 | 100 |
47 | 8.0 | 10417512 | 聚碳酸酯 | 100 |
47 | 10.0 | 10418412 | 聚碳酸酯 | 100 |
47 | 12.0 | 10418512 | 聚碳酸酯 | 100 |
47 | 0.4 | 111137 | 聚碳酸酯AOX† | 100 |
50 | 0.2 | 10417014 | 聚碳酸酯 | 100 |
50 | 0.4 | 10417114 | 聚碳酸酯 | 100 |
50 | 5.0 | 10417414 | 聚碳酸酯 | 100 |
50 | 12.0 | 10418514 | 聚碳酸酯 | 100 |
76 | 0.05 | 111503 | 聚碳酸酯 | 100 |
90 | 0.05 | 111703 | 聚碳酸酯 | 25 |
90 | 0.1 | 111705 | 聚碳酸酯 | 25 |
90 | 0.2 | 10417018 | 聚碳酸酯 | 25 |
90 | 0.4 | 10417118 | 聚碳酸酯 | 25 |
90 | 1.0 | 10418718 | 聚碳酸酯 | 25 |
90 | 2.0 | 10418818 | 聚碳酸酯 | 25 |
90 | 3.0 | 10418318 | 聚碳酸酯 | 25 |
142 | 0.05 | 111721 | 聚碳酸酯 | 25 |
142 | 0.08 | 112104 | 聚碳酸酯 | 25 |
142 | 0.1 | 112105 | 聚碳酸酯 | 25 |
142 | 0.2 | 10417031 | 聚碳酸酯 | 25 |
142 | 0.4 | 10417131 | 聚碳酸酯 | 100 |
142 | 0.8 | 10417331 | 聚碳酸酯 | 100 |
142 | 1.0 | 10418731 | 聚碳酸酯 | 25 |
293 | 0.05 | 112803 | 聚碳酸酯 | 25 |
293 | 0.08 | 112804 | 聚碳酸酯 | 25 |
293 | 0.1 | 112805 | 聚碳酸酯 | 25 |
293 | 0.2 | 10417051 | 聚碳酸酯 | 25 |
293 | 0.2 | 10417039 | 聚碳酸酯 | 100 |
293 | 0.4 | 10417139 | 聚碳酸酯 | 25 |
293 | 1.0 | 10418739 | 聚碳酸酯 | 25 |
方形滤膜 | ||||
8 × 10" | 0.03 | 113502 | 聚碳酸酯 | 25 |
8 × 10" | 0.2 | 10417050 | 聚碳酸酯 | 25 |
19×42 mm | 5.0 | 10417451 | 聚碳酸酯 无PVP* | 100 |
† AOX – 适用于AOX ( 可吸收的有机卤素) 分析
产品咨询