相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | Whatman/英国 | 供货周期 | 现货 |
---|
Whatman石英纤维滤纸
Whatman石英纤维滤纸QM-A
高纯石英 ( SiO2 ) 纤维滤纸可用于酸性气体,烟道,烟道和气溶胶中的空气取样,可以耐受高达 800°C 的高温环境,PM2.5/ PM10 分析和微量金属元素分析。 低碱金属含量的滤纸能够有效的避免跟大气中的硫化物和氮化物发生化学反应生产。 按照 EPA 标准编号的Whatman石英纤维滤纸QM-A适用于大部分的应用。
QM-H
这是一种低重金属含量的纯石英纤维滤纸,可在超过 900℃ 的环境下使用。
QM-B
QM-B 是一种比 QM-A 更厚的石英纤维滤纸,它具有更高的负载能力,适用于空气采样。
QM-C
QM-C 由100% 石英纤维制成,无任何粘合剂或添加剂。经过高温预烧,可以耐受1200°C 的高温环境。QM-C 有超低的金属元素( 如Cr, Ar, Pb, Cd, Ni, Zn) 本底,适合高温环境测试和细颗粒物痕量重金属分析。
典型属性 – 石英纤维滤纸
产品 | 最小空气截留效率 ( %@0.3μm) | 空气截留效率 ( %@0.3μm ) | 透气度 ( s/100mL/in²) | 厚度 (μm) | 质量 (g/m²) | 最高耐受温度 (℃) |
QM-A | ≥ 99.85 | ≥ 99.99 | 6.3 | 475 | 85 | 800* |
QM-B | ≥ 99.85 | ≥ 99.99 | 12 | 950 | 170 | 800* |
QM-C | ≥ 99.85 | ≥ 99.99 | 19 | 475 | 85 | 1200* |
QM-H | – | ≥ 99.97 | – | 430 | 85 | 1000* |
* 此耐受温度数据为一小时测试结果, 仅供参考。
订货信息 –Whatman石英纤维滤纸
货号 | |||||
尺寸 ( mm ) | QM-A | QM-B | QM-C | QM-H | 数量/ 包 |
圆形滤片 | |||||
25 | 1851-025 | – | – | – | 100 |
32 | 1851-032 | – | – | – | 100 |
37 | – | – | – | 1853-037-50 | 50 |
37 | 1851-037 | – | 1855-037 | – | 100 |
40 | – | 1852-040 | – | – | 50 |
42 | – | 1852-042 | – | – | 50 |
47 | – | – | – | 1853-047-50 | 50 |
47 | 1851-047 | – | 1855-047 | – | 100 |
50 | – | – | – | 1853-050-50 | 50 |
50 | 1851-050 | – | – | – | 100 |
55 | 1851-055 | – | – | – | 100 |
82 | 1851-082 | – | 1855-082 | – | 100 |
85 | 1851-085 | – | – | – | 100 |
90 | – | – | – | 1853-090-50 | 50 |
90 | 1851-090 | – | 1855-090 | – | 100 |
101.6 | 1851-101 | – | – | – | 100 |
110 | 1851-110 | – | 1855-110 | – | 100 |
118 | 1851-118 | – | – | – | 100 |
150 | – | – | – | 1853-150-50 | 50 |
150 | 1851-150 | – | 1855-150 | – | 100 |
方型滤纸 | |||||
8〞×10〞 | 1851-8866 ( 预先编号) | – | 1855-866 | – | 100 |
8〞×10〞 | 1851-865 | – | 1855-865 | – | 25 |
产品咨询