当前位置:首页 > 产品中心 > 固相萃取柱 > 中国SimplyLab固相萃取柱 > 500mg/3mLSimplyLab C18固相萃取柱
相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 规格 | 500mg/3mL |
---|---|---|---|
供货周期 | 现货 | 应用领域 | 环保,食品,化工,生物产业,制药 |
SimplyLab C18固相萃取柱可分为三种:封端C18固相萃取柱、未封端C18固相萃取柱和亲水C18固相萃取柱。
SimplyLab C18固相萃取柱的三种类型介绍如下:
类型 | 特点 | 参数 | 应用 | 规格 | 包装 |
C18(封端)固相萃取柱以十八烷基硅胶为填料,通过强疏水作用保留非极性化合物。该填料能保留大多数有机物,广泛用于环境、食品安全等领域。(相当于Waters Sep-Pak tC18/C18, Agilent Bond Elut C18, Supelco Supelclean ENVI-18) | ●高碳载量,强疏水性 ●全覆盖封端,减少碱性和极性化合物干扰 可承受较高pH环境 | 碳含量:17.6% 比表面积:300 m2/g 粒径:40 - 60 μm 平均孔径:120 Å | ●检测土壤中的有机污染物,如多环芳烃(PAHs) ●检测食品中的农药和兽药残留,如kang生素 ●分析食品中的色素和糖分 ●在进行离子交换前对水溶液进行脱盐 | 100mg/1mL | 100支/盒 |
200mg/3mL | 50支/盒 | ||||
500mg/3mL | 50支/盒 | ||||
500mg/6mL | 30支/盒 | ||||
1000mg/6mL | 30支/盒 | ||||
1000mg/12mL | 20支/盒 | ||||
2000mg/12mL | 20支/盒 | ||||
C18N(未封端)以十八烷基硅胶为填料,主要通过疏水作用保留非极性化合物,此外其残留硅羟基提供了额外的极性保留能力。C18N是通用型固定相,可保留极性和非极性化合物。(相当于Agilent Bond Elut C18-OH) | ●高碳载量 ●较丰富的残留硅醇基 | 碳含量:17% 比表面积:300 m2/g 粒径:40 - 75 μm 平均孔径:70 Å | ●生物大分子(核酸、蛋白质和多肽)脱盐 | 100mg/1mL | 100支/盒 |
200mg/3mL | 50支/盒 | ||||
500mg/3mL | 50支/盒 | ||||
500mg/6mL | 30支/盒 | ||||
1000mg/6mL | 30支/盒 | ||||
1000mg/12mL | 20支/盒 | ||||
2000mg/12mL | 20支/盒 | ||||
C18A(亲水)以十八烷基硅胶为填料,通过疏水作用从水溶液中萃取非极性化合物。 全覆盖的表面亲水修饰,使该固定相容易被水浸润,在水系流动相中保持碳链直立,并提高硅胶基质的耐水性。 | ●稳定性好,能以纯水为流动相 ●为极性化合物提供额外的保留能力 | 碳含量:12% 比表面积:300 m2/g 粒径:40 - 75 μm 平均孔径:70 Å | ●检测水体中的药wu、农药和有机污染物,如多环芳烃(PAHs) | 100mg/1mL | 100支/盒 |
200mg/3mL | 50支/盒 | ||||
500mg/3mL | 50支/盒 | ||||
500mg/6mL | 30支/盒 | ||||
1000mg/6mL | 30支/盒 | ||||
1000mg/12mL | 20支/盒 | ||||
2000mg/12mL | 20支/盒 |
《GB 23200.50-2016 食品安全国家标准 食品中吡啶类农药残留量的测定 液相色谱-质谱_质谱法》节选:
7.2 净化
7.2.1 大米、小麦、土豆、柑橘、猪肉、鱼肉和牛奶
在C18固相萃取小柱上端装入1 cm高的无水硫酸钠,先用5 mL乙腈预淋洗小柱,弃去淋洗液。然后将上述所得提取液过柱,并用4 mL乙腈洗脱,控制流速为0.5 mL/min,收集所有流出液。在40℃下氮吹浓缩至近干,用1.0 mL甲醇-水溶液溶解残渣,过0.45 μm有机滤膜供液相色谱-质谱/质谱仪测定。
7.2.2 菠菜、猪肝、核桃仁和茶叶
在石墨化炭黑固相萃取小柱上端装入1cm高的无水硫酸钠,先用10 mL甲苯-乙腈酸性溶液预淋洗小柱,弃去淋洗液。然后加入上述提取液过柱,用25 mL甲苯-乙腈酸性溶液洗脱,控制流速为0.5 mL/min,收集所有流出液。在40℃下水浴旋转浓缩至约1~2mL后,再用氮气流吹至近干。用1.0 mL甲醇-水溶液溶解残渣,过0.45μm有机相微孔滤膜后,供液相色谱-质谱/质谱仪测定。
产品咨询