当前位置:首页 > 产品中心 > 固相萃取柱 > Supelco固相微萃取 > 57300-USupelco固相微萃取头
相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | Supelco/美国色谱科 | 货号 | 57300-U |
---|---|---|---|
供货周期 | 现货 | 应用领域 | 环保,食品,化工,农业,制药 |
固相微萃取(SPME)是一种应现代仪器的要求而产生的样品前处理新技术,几乎克服了以往一些传统样品处理技术的所有缺点,集采样、萃取、浓缩、进样于一体,便于携带,真正实现样品的现场采集和富集,能够与气相、气相-质谱、液相、液相-质谱仪联用, 有手动或自动两种操作方式,让更多的分析工作者从重复、烦琐的操作中解脱出来。广泛应用于环保及水质处理、临床药理、公安案件分析、制药、化工、国防等领域。
固相微萃取(SPME)非常小巧,状似一只色谱注射器,由手柄(Holder)和萃取头或纤维头(Fiber)两部分构成。Supelco固相微萃取头是一根外套不锈钢细管的1cm长、涂有不同色谱固定相或吸附剂的熔融石英纤维头,纤维头在不锈钢管内可自由伸缩,用于萃取、吸附样品;手柄用于安装或固定萃取头,可永jiu使用。
美国Supelco公司共有22款以PDMS、DVB、PA、CAR四种萃取材料或材料组合制备的固相微萃取产品。分别针对挥发性、半挥发性、极性以及非极性物质的SPME分析。
Supelco固相微萃取头的订货信息:
订货号 | 产品名称描述 | 产品应用 | |
手动式 | 自动式 | ||
57330-U | 57331 | SPME手柄 | 和萃取头连用 |
57318 | 57319 | 75um Carboxen/PDMS 固相微萃取头,3支 (MW30-225) | 用于气体和小分子量化合物 |
57334-U | 57335-U | 85um Carboxen/PDMS 固相微萃取头,3支(高保留) | 用于气体和小分子量化合物 |
57302 | 57303 | 7um PDMS 固相微萃取头,3支 (MW 125-600) | 用于非极性大分子量化合物 |
57308 | 57309 | 30um PDMS 固相微萃取头,3支 | 用于非极性半挥发性化合物 |
57300-U | 57301 | 100um PDMS固相微萃取头,3支(MW 60-275) | 用于挥发性物质 |
57310-U | 57311 | 65um PDMS/DVB固相微萃取头,3支(MW 50-300) | 用于挥发性物质、胺类、硝基芳香类化合物 |
57326-U | 57327-U | 65um PDMS/DVB固相微萃取头(不含弹簧2cm),3支 | 用于挥发性物质、胺类、硝基芳香类化合物(MW 50-300) |
57304 | 57305 | 85um,Polyacrylate, 固相微萃取头,3支 (MW 80-300) | 用于极性半挥发性化合物 |
57328-U | 57329-U | 50/30um,DVB/CAR/PDMS,Stableflex固相微萃取头,3支 | 用于香味物质(挥发性和半挥发性C3-C20) (MW40-275) |
/ | 57317 | 60um PDMS/DVB 固相微萃取头(用于HPLC),3支 | 用于胺类或极性化合物 |
57348-U | / | 50/30um DVB/Car on PDMS固相微萃取头(2cm),3支 | 用于香味物质(挥发性和半挥发性C3-C20) (MW40-275) |
57306 | 57307 | SPME萃取头套装1 85umPA,100um PDMS,7umPDMS各一支 | 用于挥发性和半挥发性物质 |
57320-U | 57321-U | SPME萃取头套装2 75umCAR/PDMS.65umPDMS/DVB,85um PA各一支 | 用于水中挥发性或极性有机物 |
57323-U | SPME萃取头套装3 60um PDMS/DVB,85um PA,100um PDMS各一支 | 用于SPME/HPLC分析 | |
57324-U | 57325-U | SPME萃取头套装4 100um PDMS,65um PDMS/DVB,75um CAR /PDMS各一支 | 用于香味物质分析 |
产品咨询