当前位置:首页 > 产品中心 > 进样针 > 英国Hamilton进样针 > 80665Hamilton 700系列进样针
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | HAMILTON/哈美顿 | 货号 | 80665 |
---|---|---|---|
规格 | 100μL | 供货周期 | 现货 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,制药 |
Hamilton 700系列进样针:700系列MICROLITER进样针是由最初的Hamilton进样针发展起来的,由于在 5μL 到 500μL 容量范围内的精确移液,被*为标准的液体测量设备。
钢柱塞能与高硼硅玻璃针管保证了产品的质量,这些进样针的精确度为±1%标称容量。
Hamilton 700系列进样针典型的应用有:
1.在气相色谱方面的样品进样。
2.在高性能液相色谱阀的样品进样。
3.用不同制造商的自动取样器的样品进样。
4.薄层色谱法。
5.日常应用。
主要容积类型有5μL,10μL,25μL,50μL,100μL,250μL和500μL;进样针终端类型有固定针 头型,定制固定针头型,可替换针头型和鲁尔头型;主要附件有PB600重复分配器,再现性适配器,进样针导向装置和数字式进样针组件。
类型 | 名称 | 针长 (mm) | 容量 5μL 型号 75 针号 26s | 容量 10μL 型号 701 针号 26s | 容量 25μL 型号 702 针号 22s | 容量 50μL 型号 705 针号 22s | 容量 100μL 型号 710 针号 22s | 容量250μL 型号725 针号 22s | 容量500μL 型号750 针号 22 |
N型 | N 型固定针头 pst2 | 51 | 87900 | 80300 | 80400 | 80500 | 80600 | 80700 | 80800 |
N 型固定针头 pst2 | 70 | 80350 | |||||||
N 型固定针头 pst2 | 76 | 80384 | |||||||
N 型固定针头 pst3 | 51 | 87919 | 80383 | 80465 | 80565 | 80665 | 80765 | 80865 | |
N 型固定针头 pst5 | 51 | 80339 | 80839 | ||||||
SN 型固定针头* | * | 87908 | 80308 | 80408 | 80508 | 80608 | 80708 | 80808 | |
*表示定制针的针号、长度、针尖特征和是否需要电镀细化 | |||||||||
类型 | 名称 | 针长 (mm) | 容量 5μL 型号 75 针号 26s | 容量 10μL 型号 701 针号 26s | 容量 25μL 型号 702 针号 22s | 容量 50μL 型号 705 针号 22s | 容量 100μL 型号 710 针号 22s | 容量250μL 型号725 针号 22s | 容量500μL 型号750 针号 22 |
RN型 | RN 型可换针头 pst2 | 51 | 87930 | 80330 | 80430 | 80530 | 80630 | 80730 | 80830 |
RN 型针(不带针头) | 7634-01 | 7635-01 | 7636-01 | 7637-01 | 7638-01 | 7639-01 | 7640-01 | ||
LT型 | LT 型鲁尔头 (不带针头) | 80301 | 80401 | 80501 | 80601 | 80701 | 80801 | ||
N 型 pst2 6支/盒 | 51 | 80366 | |||||||
RN型 pst2 6支/盒 | 51 | 80336 | |||||||
类型 | 名称 | 针长 (mm) | 容量 5μL 型号 75 针号 26s | 容量 10μL 型号 701 针号 26s | 容量 25μL 型号 702 针号 22s | 容量 50μL 型号 705 针号 22s | 容量 100μL 型号 710 针号 22s | 容量250μL 型号725 针号 22s | 容量500μL 型号750 针号 22 |
附件和备用组件 | PB600 重复分配器 | 80370 | 80370 | 80370 | 80370 | 80370 | |||
再现性适配器 | 14700 | 14700 | 14725 | 14725 | 14725 | 14725 | 14725 | ||
进样针导向装置 | 14806 | 14806 | 14806 | 14906 | 14906 | 14906 | 14906 | ||
RN 螺母 | 30902 | 30902 | 30902 | 30902 | 30902 | 30902 | 30902 | ||
标准 RN 针头 | 7758-02 | 7758-02 | 7758-03 | 7758-03 | 7758-03 | 7779-03 | 7779-01 | ||
标准 N 针头 | 90039 | 90039 | 90038 | 90038 | 90038 | 90038 | 90022 | ||
标准 KF 针头 | 90139 | 90139 | 90138 | 90138 | 90138 | 90138 | 90122 | ||
技术规格 | 针长(mm) | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | |
针号 | 26s | 26s | 22s | 22s | 22s | 22s | 22 | ||
针头外径(mm) | 0.47 | 0.47 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | ||
针头内径(mm) | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.41 | ||
针尖类型 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
是否电镀细化 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | ||
针的死体积 μL | 0.68 | 0.68 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 6.73 | ||
刻度长度(mm) | 54 | 54 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
测试压力(MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
产品咨询